Xian Hedele Energy Co.,Ltd

E-mail

frank@rig123.com

  • Home
  • about
    Company intro Culture Organization Honor
  • News
    Product info
  • Product
    Mud Pump Assembly Plunger Pump Assembly Fracturing Pump Assembly Power End Parts Hydraulic End Parts Crosshead Parts Liner Piston V-Belt&Belt Other equipment
  • Quality
    Assurance Service System
  • Contact Us
News   
  • Product info
News information
2021-08-30
Valve spring RS11306.05.013
2021-08-30
Baffle RS11306.05.012
2021-08-30
Spring guide RS11306.05.11.00
2021-08-30
Stem guide (top) RS11306.05.01
2021-08-30
cap RS11306A.05.009
Search
Your location:home > News >
·B34521-345-700-69 O-ring, 345×7.0G GB/T3452.1-1992 7602-160 [2019-12-11]
·B34521-190-700-69 O-ring, 190×7.0G GB/T3452.1-1992 7602-160 [2019-12-11]
·11-3161-0532-00 Nut, piston GH3161-05.32.00 7601-0720-58 [2019-12-11]
·11-3161-0531 Seal ring, piston GH3161-05.31 [2019-12-11]
·11-3161-0527 Guide, valve (upper) GH3161-05.27 6397-0575-00 [2019-12-11]
·11-3161-0524-00 Piston GH3161-05.24.00 [2019-12-11]
·11-3161-0522-00 Clamp assembly, piston rod GH3161-05.22.00 6 [2019-12-11]
·B34521-200-700-69 O-ring200×7.0G GB/T3452.1-1992 7602-1600- [2019-12-11]
·11-3161-0518 Piston rod GH3161-05.18 6316-0359-00 [2019-12-11]
·11-3161-0516 Liner retainer ring GH3161-05.16 6316-0366-00 [2019-12-11]
  • 首页
  • 上一页
  • 532
  • 533
  • 534
  • 535
  • 536
  • 537
  • 538
  • 539
  • 540
  • 541
  • 542
  • 下一页
  • 末页
  • 共 857页8563条

home | about| contact| map | 陕ICP备14011215号

Copyright 2012-2014Xian joton petroleum Electrical Technogies Co,.Ltd@copyright All rights reserved Power by DedeCms